Beritahits.com – Inggris. Pebalap Repsol Honda HRC, Toni Bou, tampil dominan pada hari pertama putaran keempat TrialGP World Championship 2026 di Anglesey, Inggris, Sabtu. Juara dunia asal Spanyol itu berhasil menyapu bersih kemenangan pada Race 1 dan Race 2 meski harus menghadapi lintasan yang licin akibat hujan.
Bou tampil konsisten sepanjang dua balapan dan berhasil memperlebar keunggulannya di puncak klasemen sementara dengan koleksi 280 poin.

Sementara itu, rekan setimnya Gabriel Marcelli finis di posisi keempat pada Race 1 dan keenam di Race 2. Meski belum meraih podium, Marcelli tetap bertahan di peringkat ketiga klasemen sementara dan hanya terpaut satu poin dari Jaime Busto.
Balapan penutup TrialGP Inggris 2026 akan berlangsung pada Minggu, dengan Bou berpeluang melanjutkan dominasinya di kejuaraan dunia musim ini. |AK
| Pos. | Rider | Num. | Team | Constr. | Time/Gap |
| 1 | Toni Bou | 1 | Repsol Honda HRC | Honda | 320 |
| 2 | Jaime Busto | 69 | Beta Factory Trial Team | Beta | 230 |
| 3 | Gabriel Marcelli | 38 | Repsol Honda HRC | Honda | 229 |
| 4 | Matteo Grattarola | 88 | Beta Factory Trial Team | Beta | 214 |
| 5 | Miquel Gelabert | 56 | Honda Montesa | Honda | 185 |
| 6 | Jack Peace | 76 | Sherco | Sherco | 164 |
| 7 | Harry Hemingway | 77 | Beta Factory Trial Team | Beta | 160 |
| 8 | Hugo Dufrese | 17 | Beta | Beta | 104 |
| 9 | Sondre Haga | 99 | Gas Gas | Gas Gas | 57 |
| 10 | Luca Petrella | 64 | Gas Gas | Gas Gas | 33 |



